焼付塗料の性能データ
| 番号 | 塗装仕様 | 光沢 | 素材 | 焼付温度 | 膜厚 | 付着性 | 硬さ | 耐食性 | 耐候促進試験 | |
| Y1 | 特殊変性エポキシ樹脂プライマー | 35 | SPCC | 140℃×20分 | 20μ | 100/100 | 4H | SST500H、0.8㎜合格 | ||
Y2 |
特殊変性エポキシ樹脂+メラミン上塗り | 93 | SPCC | 120℃×20分 | 50μ | 100/100 | H | SST500H、0.8㎜合格 | ウェザオメーター500H、70% | |
| Y3 | 特殊変性エポキシ樹脂+アクリル上塗り | SPCC | 160℃×20分 | 40μ | 100/100 | 4H | SST500H、1.0㎜合格 | ウェザオメーター500H、70% | ||
| Y4 | 圧膜タイプ変性エポキシ樹脂プライマー | 90 | SPCC | 180℃×20分 | 100μ | 100/100 | H | SST500H、合格 | ||
| Y5 | 超防蝕エポキシ樹脂プライマー | SPCC | 170℃×20分 | 20μ | 100/100 | 3H | SST500H、1.0㎜合格 | |||
| Y6 | メラミン低温焼付塗料 | 92 | SPCC | 110℃×20分 | 25~30μ | 100/100 | H | SST96H、2.0㎜合格 | ウェザオメーター300H、60% | ライン用、性能は高温タイプに劣る |
| Y7 | メラミン焼付塗料 | 92 | SPCC | 120℃×20分 | 25~30μ | 100/100 | H | SST96H、2.0㎜合格 | ウェザオメーター300H、60% | 弊社標準使用塗料 |
| Y8 | 純アクリル樹脂塗料 | 93 | SPCC | 140℃×20分 | 25~30μ | 100/100 | 4H | SST240、1.0㎜合格 | ウェザオメーター500H、70% | |
| Y9 | デュラクロン(純アクリル塗料) | 96 | アルミ | 180℃×30分 | 40μ | 100/100 | 3~4H | SST1000H、0.3㎜合格 | ウェザオメーター1400H、86% | アクリルの最上位塗料 |
耐熱塗料の性能データ
| 番号 | 塗料名 | 膜厚 | 密着性 | 耐食性 | 硬さ | 耐熱性 | 用途 |
| T1 | 300℃耐熱クリヤー | 10~20μ | 碁盤目テスト100/100 | sst48h | H以上 | 300℃で1時間加熱後放冷 | 自動車、二輪車マフラー |
| T2 | 耐熱600℃シルバー | 10~20μ | 碁盤目テスト100/100 | sst96Hr | 3H | 600℃ | 自動車マフラー |
| T3 | シリコン樹脂系耐熱600℃シルバー | 20μ | 碁盤目テスト100/100 | 600℃ | 自動車マフラー(急加熱急冷却対応) | ||
| T4 | エポキシ変性高含有シリコン樹脂耐熱600℃黒 | 25±5μ | 碁盤目テスト100/100 | sst96Hr | 2H | 650℃ | 自動車マフラー(急加熱急冷却対応) |
| T5 | 耐熱1000℃グレー | 20±3μ | 碁盤目テスト100/100 | sst1000Hr | 2H | 800℃(17Hr) | 高熱炉 |
| T6 | 耐熱500℃グレープライマー | 20μ | 550℃ | プラント用 |
模様塗料の性能データ
| 番号 | 塗装仕様 | 光沢 | 素材 | 焼付温度 | 膜厚 | 付着性 | 硬さ | 耐食性 | 耐候促進試験 | 耐熱性 | |
| M1 | ハンマートン | パーカーSPCC | 120℃×20分 | 21~25μ | 100/100 | F | SST120H、合格 | ウェザオメーター100H | 120℃×60分 | ||
| M2 | ハンマーネット | パーカーSPCC | 120℃×20分 | 21~25μ | 100/100 | H | SST120H、合格 | ウェザオメーター100H | 150℃×60分 | ||
| M3 | 縮み | SPCC | 130℃×20分 | 30~35μ | 100/100 | B~F | SST96H、合格 | ウェザオメーター100H | |||
| M4 | サテン | SPCC | 130℃×20分 | 25~30μ | 100/100 | 2H | SST48H、合格 | ウェザオメーター100H | 150℃×60分 | ||
| M5 | チリメン(東亜化学) | SPCC | 120℃×20分 | 40~50μ | 100/100 | 2H | SST100H、合格 | ウェザオメーター500H | 製造中止 | ||
| M6 | レザーコート | SPCC | 140℃×30分 | 2H | SST168H、合格 | ウェザオメーター500H | |||||
| M7 | フロン | 80 | アルミ | 160℃×20分 | 20μ | 100/100 | 3H | SST3000H、1.0㎜合格 | ウェザオメーター5000H、75% | ||
| M8 | ポリエステル樹脂塗料 | アルミ | 140℃×20分 | 20~25μ | 100/100 | 3H | SST144H、合格 | ウェザオメーター500H | |||
| M9 | アクリルウレタン系2液塗料 | 艶消しのみ | 120℃×20分 | 2H |
